Uw volgende stap
Onze leertrajecten helpen professionals en organisaties om Data en AI gericht te begrijpen én toe te passen.
Er is niet één vast startpunt: afhankelijk van je rol, ervaring en doelen zijn verschillende leerpaden logisch. Op deze pagina helpen we je bepalen waar je begint en wat een passende volgende stap is.
Dan adviseren we een van de samengestelde tracks, zoals AI Enabled Professional of AI & Agents Enabled Professional. Deze bieden een compleet overzicht en vormen een sterk fundament om van daaruit verder te verdiepen.
Overzicht van leerpaden en data in ons open rooster
Als je onze leertrajecten als individu volgt, kun je je volgende stap boeken via onderstaande links. Als je leren beheert voor een organisatie, neem dan contact op om een in-company versie van deze journeys te bespreken.
| Learning Path | Blocks | eL € ex BTW | Cl+ eL € ex BTW | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI & Data Driven Business Model | 1 | 495 | 825 | 1 June | 8 September | 10 November | ||||
| Data Management | 1 | 495 | 825 | 16 July | 10 September | 5 November | ||||
| AI Essentials / Literacy | 1 | 495 | 825 | 15 October | ||||||
| AI Foundation | 2 | 1.275 | 1.695 | 21 & 28 July | 29 September & 6 October | 8 & 15 December | ||||
| AI BREVET (NL AIC) | 2 | 1.275 | 1.695 | 21 & 28 July | 29 September & 6 October | 8 & 15 December | ||||
| Generative AI & Prompt Engineering Essentials | 1 | 495 | 825 | 4 June | 9 July | 8 October | 13 November | |||
| Generative AI Prompting & Agents Foundation | 2 | 1.275 | 1.695 | 8 & 9 June - English | 21 & 28 September | 11 & 18 November | 10 & 17 December | |||
| AI Enabled Professional | 4 | 1.995 | 2.795 | 1 June | 8 September | |||||
| AI & Agents Enabled Professional | 4 | 2.495 | 3.450 | 1 June | 8 September | 10 November | ||||
| AI Ethics and the EU AI Act | 1 | 495 | 825 | 26 June | 17 September | |||||
| Growth | 1 | 495 | 825 | 2 July | 29 October | |||||
| Digital Marketing with AI | 1 | 495 | 825 | 23 June | 27 October | |||||
Overzicht geplande AI Enabled Professional opleidingen
Hieronder vind je de geplande cohorten van de AI Enabled Professional-opleiding. Nieuwe cohorten voor 2027 worden rond de zomer ingepland.
| Module | Cohort Start September (English) | Cohort Start November (Nederlands) | Voorjaar '27 Cohorten - TBD |
|---|---|---|---|
| AI & Data Driven | 8 September | 10 November | |
| AI Brevet | 29 Sept & 6 October | 8 & 15 December | |
| Gen AI Essentials | 13 November | 12 January '27 | |
| Gen AI Foundation | 10 & 17 December | 2 & 9 February '27 | |
| AI Ethics & EU AI Act | 14 January | 11 March '27 |
Overzicht van Community Webinars
Elke maand organiseren we een community webinar! Schrijf je hieronder in:
| Date | Language | Topic | Speaker | Registration |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 12:00-13:00(CET) | EN | MCPs | Sean Lottering | Register here for May 7th |
| 2 June 12:00-13:00(CET) | EN | Claude | Sylvain Bangma | Register here for June |
| 7 July 17:30-18:30(CET) | EN | TBD | TBD | |
| 4 August 17:30-18:30(CET) | EN | TBD | TBD | |
Rollen gebaseerde leertrajecten ontwerpen
In deze 4 minuten durende video geven we voorbeelden van hoe je een rolgebaseerd leertraject opbouwt door de leerpaden te kiezen die het meest relevant zijn voor elke rol.
Dit is relevant voor een individu dat een keuze maakt en voor een organisatie die meerdere leertrajecten aanbiedt voor een grote groep werknemers.
De weg naar Data & AI-vaardigheden
In deze 5 minuten durende video leggen we de stappen uit die volgens ons nodig zijn om data en AI te begrijpen en toe te passen.

