title to describe things
| Learning Path | Blocks | eL € ex BTW | Cl+ eL € ex BTW | February | March | April | May | June |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI & Data Driven Business Model | 1 | 495 | 825 | 3 February | 3 March | 1 April | 6 May | 1 June |
| Data Management | 1 | 495 | 825 | 12 March | 13 May | |||
| AI Essentials / Literacy | 1 | 495 | 825 | 10 February | 10 March | 7 April | 11 May | 9 June |
| AI Foundation | 2 | 1.275 | 1.695 | 11 February (Day 1) 18 February (Day 2) | 19 March (Day 1) 26 March (Day 2) | 16 April (Day 1) 23 April (Day 2) | 21 May (Day 1) 28 May (Day 2) | 18 June (Day 1) 25 June (Day 2) |
| AI BREVET (NL AIC) | 2 | 1.275 | 1.695 | 11 February (Day 1) 18 February (Day 2) | 19 March (Day 1) 26 March (Day 2) | 16 April (Day 1) 23 April (Day 2) | 21 May (Day 1) 28 May (Day 2) | 18 June (Day 1) 25 June (Day 2) |
| Generative AI & Prompt Engineering Essentials | 1 | 495 | 825 | 5 February | 5 March | 2 April | 7 May | 4 June |
| Generative AI Prompting & Agents Foundation | 2 | 1.275 | 1.695 | 16 February (Day 1) 17 February (Day 2) | 17 March (Day 1) 18 March (Day 2) | 14 April (Day 1) 15 April (Day 2) | 19 May (Day 1) 20 May (Day 2) | 16 June (Day 1) 17 June (Day 2) |
| AI Enabled Professional | 4 | 1.995 | 2.795 | 3 February | 3 March | 1 April | 6 May | 1 June |
| AI & Agents Enabled Professional | 4 | 2.495 | 3.450 | 3 February | 3 March | 1 April | 6 May | 1 June |
| AI Ethics and the EU AI Act Updated! | 1 | 495 | 825 | 24 February | 25 March | 28 April | 26 May | 30 June |
| Growth | 1 | 495 | 825 | 24 March | 24 June | |||
| Digital Marketing with AI | 1 | 495 | 825 | 23 March | 23 June | |||
