title to describe things
| Learning Path | Blocks | eL € ex BTW | Cl+ eL € ex BTW | June | July | August | September | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI & Data Driven Business Model | 1 | 495 | 825 | 1 June | 8 September | 10 November | ||||
| Data Management | 1 | 495 | 825 | 16 July | 10 September | 5 November | ||||
| AI Essentials / Literacy | 1 | 495 | 825 | 15 October | ||||||
| AI Foundation | 2 | 1.275 | 1.695 | 21 & 28 July | 29 September & 6 October | 8 & 15 December | ||||
| AI BREVET (NL AIC) | 2 | 1.275 | 1.695 | 21 & 28 July | 29 September & 6 October | 8 & 15 December | ||||
| Generative AI & Prompt Engineering Essentials | 1 | 495 | 825 | 4 June | 9 July | 8 October | 13 November | |||
| Generative AI Prompting & Agents Foundation | 2 | 1.275 | 1.695 | 8 & 9 June - English | 21 & 28 September | 11 & 18 November | 10 & 17 December | |||
| AI Enabled Professional | 4 | 1.995 | 2.795 | 1 June | 8 September | |||||
| AI & Agents Enabled Professional | 4 | 2.495 | 3.450 | 1 June | 8 September | 10 November | ||||
| AI Ethics and the EU AI Act | 1 | 495 | 825 | 26 June | 17 September | |||||
| Growth | 1 | 495 | 825 | 2 July | 29 October | |||||
| Digital Marketing with AI | 1 | 495 | 825 | 23 June | 27 October | |||||
